Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Iqaluit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rankin Inlet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pangnirtung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kugluktuk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clyde River 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arctic Bay 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resolute 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kugaaruk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pond Inlet 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Dorset 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hall Beach 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coral Harbour 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arviat 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grise Fiord 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge Bay 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mileage chart between Nunavut cities: https://ca.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/ca-nunavut/