Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vancouver 1 26 112 12 66 30 388 85 101 353 786 19 29 13 439
Surrey 2 32 113 14 43 17 365 114 78 330 763 8 16 36 416
Victoria 3 113 113 117 148 128 471 111 184 435 868 115 127 125 521
Burnaby 4 12 14 117 54 19 377 94 90 341 774 7 18 16 428
Abbotsford 5 65 43 152 54 50 325 147 38 289 722 51 44 69 376
Coquitlam 6 27 17 127 19 50 373 106 86 337 770 15 5 28 423
Kelowna 7 388 365 474 377 325 372 470 291 211 714 373 366 391 52
Nanaimo 8 84 107 111 93 147 106 470 183 434 867 100 111 79 520
Chilliwack 9 101 78 187 90 38 85 291 183 256 689 86 79 104 342
Kamloops 10 352 329 438 341 289 336 211 434 255 525 337 330 355 117
Prince George 11 786 763 872 775 723 770 715 868 689 527 771 764 790 641
New Westminster 12 19 7 114 7 50 15 373 101 86 337 770 14 23 424
Port Coquitlam 13 29 16 127 18 44 5 366 111 79 331 763 15 33 417
North Vancouver 14 13 29 124 15 69 28 392 79 104 356 789 22 33 442
Vernon 15 439 416 525 428 375 423 51 520 342 117 641 424 417 442

Mileage chart between British Columbia cities: https://ca.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/ca-british-columbia/